Ремонт газовых котлов (Российских)
| Наименование работ | Стоимость | Гарантийный срок (мес.) |
| Диагностика* | бесплатна | - |
| Автоматика, замена | 3070 - 9600 руб. | 3 |
| Батарейки, замена | 2150 - 3055 руб. | - |
| Блок батареек, замена | 2400 - 3555 руб. | 3 |
| Блок розжига, замена | 2535 - 3220 руб. | 3 |
| Водяной узел, ремонт | 4210 - 6240 руб. | 3 |
| Водяной узел, замена | 5920 – 16146 руб. | 3 |
| Газовый клапан, замена | 2780 - 5390 руб. | 3 |
| Газовый блок, ремонт | 3050- 8040 руб. | - |
| Генератор розжига, замена | 3840 - 9400 руб. | 3 |
| Датчик тяги, замена | 2580 - 4190 руб. | 3 |
| Датчик температуры, замена | 2580 - 4150 руб. | 3 |
| Датчик протока, замена | 2560 - 4190 руб. | 3 |
| Демонтаж колонки | 1890 - 3000 руб. | - |
| Запальник, чистка | 2576 - 4056 руб. | - |
| Запальник, замена трубки запальника | 4056 - 5694 руб. | 3 |
| Замена колонки | 4064 - 7164 руб. | 3 |
| Засор электродов, чистка/замена | 2153 - 3858 руб. | - |
| Кран газовый, замена | 2454 - 5382 руб. | 3 |
| Катушка электромагнитная, замена | 3342 - 5754 руб. | 3 |
| Короткое замыкание, устранение | 1890 - 1960 руб. | - |
| Мембрана, замена | 3060 - 4200 руб. | 3 |
| Микровыключатель, замена | 3070 - 4150 руб. | 3 |
| Настройка | 2500 – 3500 руб. | - |
| Плата управления, ремонт | 4900 - 9000 руб. | 3 |
| Плата, замена | 7800 - 14400 руб. | 3 |
| Подбор, приобретение материала | 1560 руб. | - |
| Промывка теплообменника | 7200 -10800 руб. | - |
| Профилактика | 2500 – 3500 руб. | - |
| Прокладка, замена | 1890 - 3240 руб. | - |
| Пьезорозжиг, замена | 2850 - 4170 руб. | 3 |
| Редуктор, замена | 3700 - 7470 руб. | 3 |
| Сбросной клапан, замена | 2250 - 2950 руб. | 3 |
| Сборка/разборка колонки | 1980 - 3500 руб. | - |
| Термопара, замена | 2870 - 5350 руб. | 3 |
| Тех.обслуживание (чистка фильтра, настройка, проверка функциональных элементов) | 3000 - 5500 руб. | - |
| Установка на готовое место | 3500 - 4764 руб. | 3 |
| Шланг газовый, замена | 2500 - 3950 руб. | 3 |
| Шток в сборе, замена | 3070 - 4085 руб. | 3 |
| Чистка водяного блока | 3135 - 5340 руб. | - |
| Чистка горелки | 3050 - 5340 руб. | - |
| Чистка теплообменника | 4000 - 6115 руб. | - |
| Чистка фильтра | 2400 - 3600 руб. | - |
| Выезд мастера за черту города (в одну сторону) | 156 руб./км. | - |
| Наименование работ | Стоимость | Гарантийный срок (мес.) |
| Диагностика* | бесплатна | - |
| Блок розжига, замена | 2700 - 5800 руб. | 3 |
| Демонтаж плиты (духового шкафа) | 1890 - 3000 руб. | - |
| Замена плиты | 4064 - 6164 руб. | - |
| Забита горелка, чистка | 1890 - 4850 руб. | - |
| Замена горелки (работа) | 1890 - 4850 руб. | 3 |
| Забит жиклёр, чистка | 2100 - 5220 руб. | - |
| Клапан газовый, замена | 3160 - 5400 руб. | 3 |
| Кран комфорки, замена | 2500 - 4110 руб. | - |
| Микровыключатель, замена | 2700 - 5120 руб. | 3 |
| Настройка/профилактика/пусконаладочные работы/подключение | 2500 - 3500 руб. | - |
| Перенос | 4000 - 7200 руб. | - |
| Подбор, приобретение материала | 1560 руб. | - |
| Прокладка, замена | 1890 - 3240 руб. | - |
| Пьезорозжиг, замена | 3050 - 6160 руб. | 3 |
| Регулировка ручек | 1890 руб. - 3160 руб. | - |
| Свеча розжига, замена | 2100 руб. - 5220 руб. | 3 |
| Сборка/разборка оборудования | 1980 - 3500 руб. | - |
| Термопара, замена | 2535 руб. - 5410 руб. | 3 |
| Терморегулятор, замена | 2535 руб. - 5470 руб. | 3 |
| Установка и подключение газовой плиты на готовое место | 3000 - 5000 руб. | - |
| Установка и подключение газового духового шкафа на готовое место | 3000- 5000 руб. | - |
| Установка и подключение варочной поверхности | 3900 - 5500 руб. | - |
| Цепь пьезо, замена | 7200 - 10270 руб. | 3 |
| Чистка | 2490 - 4500 руб. | - |
| Шланг газовый, замена | 2500 - 3950 руб. | 3 |
| Электромагнитный клапан, замена | 2500 - 4100 руб. | 3 |
* Диагностика при выполнении ремонтных работ – бесплатна, в случае отказа от ремонта – от 890 рублей.
Минимальная стоимость работ 1780 рублей
ПЛИТА ГАЗОВАЯ
* Диагностика при выполнении ремонтных работ – бесплатна, в случае отказа от ремонта – от 890 рублей.
Минимальная стоимость работ 1780 рублей