Ремонт стиральных машин
| Наименование работ | Стоимость | Гарантийный срок (мес.) |
| Диагностика* | бесплатна | - |
| Амортизаторы, замена | 5400 - 8244 руб. | 3 |
| Аквастоп, замена | 4128 - 6708 руб. | 3 |
| Антисифон, замена | 2640 руб. | 3 |
| Бак, ремонт | 7800 - 9000 руб. | 3 |
| Бак, замена | 8150 - 18482 руб. | 3 |
| Блок предохранителя, замена | 2532 - 5400 руб. | 3 |
| Болты, закрепить | 1974 руб. | 3 |
| Вилка/шнур, замена | 2870 руб. | - |
| Вскрытие люка | 3050 руб. | 3 |
| Датчик аквастопа, замена | 2700 - 3480 руб. | - |
| Датчик температуры, замена | 2340 - 3984 руб. | 3 |
| Дверца люка, замена | 6144 - 7884 руб. | 3 |
| Двигатель, ремонт | 6440 - 9756 руб. | 3 |
| Двигатель, замена | 8484 - 12672 руб. | 3 |
| Дисбаланс, выставить по уровню | 2700 руб. | 3 |
| Дозатор, проклейка | 2820 - 3600 руб. | 3 |
| Дозатор, замена | 3564 - 5660 руб. | 6 |
| Дозатор, чистка | 2820 - 3570 руб. | - |
| Засор сливного шланга/фильтра/чистка системы слива | 1716 - 4164 руб. | - |
| Кнопка, замена | 3590 - 4500 руб. | 6 |
| Конденсатор, замена | 4100 - 4850 руб. | 3 |
| Крестовина, замена | 5050 - 14376 руб. | 3 |
| Кронштейн люка, замена | 2724 - 4500 руб. | 3 |
| КЭН, замена | 5520 - 6710 руб. | 12 |
| Насос, замена | 5050 - 8611 руб. | 6 |
| Обрамление люка | 3600 - 8076 руб. | 3 |
| Суппорта, замена | 8952 - 16596 руб. | 3 |
| Панель управления, замена | 4125 - 7220 руб. | 3 |
| Панель управления, чистка | 1656 - 2040 руб. | - |
| Плата индикации, замена | 4128 - 7224 руб. | 3 |
| Патрубки, чистка | 2870 руб. | 3 |
| Патрубки, замена | 3600 - 7200 руб. | 3 |
| Петля люка, замена | 3600 - 5900 руб. | 3 |
| Плата управления, ремонт | 8010 - 12870 руб. | 3 |
| Плата управления, замена | 8760 - 14460 руб. | 3 |
| Подключение стиральной машины к системе водоснабжения | 2980 руб. | - |
| Подшипники в разборном баке, замена | 9060 - 12180 руб. | 6 |
| Баке, замена | 11808- 16380 руб. | 3 |
| Подшипники и втулка, замена | 11460 - 18780 руб. | 3 |
| Двухрядный подшипник, замена | 11700 - 15000 руб. | 3 |
| Посторонний предмет, устранение | 2700 - 3600 руб. | - |
| Прессостат, замена | 4044 - 6000 руб. | 6 |
| Проводка, ремонт | 2200 - 3552 руб. | 3 |
| Пружина бака, замена | 3100 - 5226 руб. | 3 |
| Пусконаладочные работы, настройка | 2400 руб. | - |
| Ребра барабана, замена | 4620 - 8172 руб. | 6 |
| Ремень, замена | 2784 - 4900 руб. | 3 |
| Ручка, замена | 3624 - 5712 руб. | 6 |
| Самослив, устранение | 2200 руб. | - |
| Сборка/разборка машинки | 2040 - 4080 руб. | - |
| Сетевой фильтр, замена | 2763 - 5280 руб. | 3 |
| Стекло люка, замена | 3132 - 5364 руб. | 6 |
| Сброс ошибки | 2200 руб. | - |
| Таходатчик, замена | 5052 - 7176 руб. | 6 |
| Транспортировочные болты, демонтаж | 1800 руб. | - |
| Тэн, замена | 5134 - 6942 руб. | 12 |
| УБЛ - устройство блокировки люка, замена | 4644 - 8232 руб. | 12 |
| Уплотнительная резина, замена | 3324 - 7176 руб. | 3 |
| Фильтр, замена | 3060 - 4020 руб. | 3 |
| Шкив барабана, замена | 4128 - 10764 руб. | 3 |
| Шланг, замена | 3072 - 4068 руб. | 3 |
| Шланг заливной, устранение засора | 2700 руб. | - |
| Щетки, замена | 4128 - 5570 руб. | 3 |
| Чистка системы слива | 1716 - 4164 руб. | - |
| Чистка уплотнительной резины | 2604 - 4032 руб. | - |
| Чистка фильтра | 2100 руб. | - |
| Сложный доступ | 1800 - 2700 руб. | - |
| Выезд мастера за черту города (в одну сторону) | 34 руб./км | - |
| Подбор и покупка материала | 1560 руб. | - |
Диагностика при выполнении ремонтных работ – бесплатна, в случае отказа от ремонта – от 890 рублей.
Минимальная стоимость работ от 1780 руб.