Наша компания предлагает услуги по ремонту электрических плит в Москве, Ростове-на-Дону и Краснодаре.
Современные плиты эргономичны и красивы, имеют большое количество электроники, иногда — достаточно сложную конструкцию. Тем не менее, даже технологичные приборы время от времени выходят из строя и требуют профессионального ремонта. Наша Служба Сервиса произведет высококвалифицированный ремонт в любое, удобное для вас время по разумной стоимости.
Среди частых поломок в электрических плитах отмечают:
• В нагревательных элементах появляются трещины.
• Не нагревается конфорка при включении.
• Плита бьет током.
• Не работает переключатели.
И это, конечно же, не полный список. Большинство поломок наши мастера могут устранить прямо на месте, в редких случаях потребуется транспортировка прибора в сервис.
Сколько стоит ремонт?
Точную цену можно назвать только после диагностики техники и определения неисправности. Стоимость ремонта будет зависеть от модели и марки электрической плиты, сложности самого ремонта, запасных частей. Мы отвечаем за качество ремонта, даем гарантии, и не завышаем цену на ремонтные услуги. К тому же выезд мастера на место и диагностика в нашем сервисе совершенно бесплатны.
Ремонт электрических плит
Наименование работ | Стоимость | Гарантийный срок (мес.) |
Диагностика * | бесплатно | - |
Ремонт | От 1375 руб | - |
Блок розжига, замена | 2251 руб. - 4830 руб. | 3 |
Демонтаж плиты | 1426 руб. - 1959 руб. | - |
Замена плиты | 2577 руб. - 4199 руб. | - |
Забита горелка, чистка | 1426 руб. - 4040 руб. | - |
Замена горелки (работа) | 1426 руб. - 4040 руб. | - |
Забит жиклёр, чистка | 1755 руб. - 4349 руб. | - |
Клапан газовый, замена | 2629 руб. - 4485 руб. | 3 |
Кран комфорки, замена | 2063 руб. - 3421 руб. | - |
Микровыключатель, замена | 2251 руб. - 4264 руб. | 3 |
Настройка/профилактика/пусконаладочные работы | 1426 руб. - 2990 руб. | - |
Перенос | 2579 руб. - 6119 руб. | - |
Подбор, приобретение материала | 1300 руб. | - |
Прокладка, замена | 1482 руб. - 2704 руб. | - |
Пьезорозжиг, замена | 2548 руб. - 5135 руб. | 3 |
Подключение | 1426 руб. - 2732 руб. | - |
Регулировка ручек | 1409 руб. - 2639 руб. | - |
Свеча розжига, замена | 1755 руб. - 4348 руб. | 3 |
Сборка/разборка оборудования | 1300 руб. - 2600 руб. | - |
Термопара, замена | 2113 руб. - 4505 руб. | 3 |
Терморегулятор, замена | 2113 руб. - 4555 руб. | 3 |
Установка газовой плиты | 2579 руб – 3455 руб. | - |
Установка подключение газового духового шкафа | 2579 руб. - 3455 руб. | - |
Установка варочной поверхности | 3250 руб. - 4550 руб. | - |
Цепь пьезо, замена | 5999 руб. - 8561 руб. | 3 |
Чистка | 1426 руб. - 4039 руб. | - |
Шланг газовый, замена | 2044 руб. - 4485 руб. | 3 |
Электромагнитный клапан, замена | 2023 руб. - 3417 руб. | 3 |
* Диагностика при выполнении ремонтных работ – бесплатна, в случае отказа от ремонта – от 580 рублей.
Стоимость ремонта зависит от сложности работ, используемого оборудования (инструмента) и необходимых запчастей.
Ремонт электрических плит (Российские)
Наименование работ | Стоимость | Гарантийный срок (мес.) |
---|---|---|
Вентилятор, ремонт/замена | 3661 руб. - 7255 руб. | 6 |
Дисплей, ремонт/замена | 2648 руб. - 5073 руб. | 3 |
Конфорка, замена | 3180 руб. - 6843 руб. | 6 |
Лампа освещения, ремонт/замена | 1582 руб.-2544 руб. | 3 |
Настройка | 1495 руб – 3140 руб. | - |
Проводка, ремонт/замена | 2339 руб. - 3421 руб. | 3 |
Переключатель управления , ремонт/замена | 2528 руб. - 4952 руб. | 3 |
Подключение | 2441 руб.- 4917 руб. | - |
Плата управления, ремонт/замена | 5073 руб. - 12000 руб. | 3 |
ТЭН, замена | 2682 руб. - 8459 руб. | 6 |
Терморегулятор, замена | 2562 руб. - 3697 руб. | - |
Термозащита, ремонт/замена | 1685 руб. - 3163 руб. | 3 |
Шнур питания/вилка, замена/ремонт | 2392 руб. | 3 |
Выезд мастера за черту города (в одну сторону) | 28 руб./км | - |
Подбор, приобретение материала | 1300 руб. | - |
* Диагностика при выполнении ремонтных работ – бесплатна, в случае отказа от ремонта – от 580 рублей.
Стоимость ремонта зависит от сложности работ, используемого оборудования (инструмента) и необходимых запчастей.
Ремонт электрических плит (Импортные)
Наименование работ | Стоимость | Гарантийный срок (мес.) |
---|---|---|
Вентилятор, ремонт/замена | 3661 руб. - 7255 руб. | 6 |
Дисплей, ремонт/замена | 2648 руб. - 5073 руб. | 3 |
Конфорка, замена | 3180 руб. - 6843 руб. | 6 |
Лампа освещения, ремонт/замена | 1582 руб.-2544 руб. | 3 |
Настройка | 1495 руб – 3140 руб. | - |
Проводка, ремонт/замена | 2338 руб. - 3422 руб. | 3 |
Переключатель управления , ремонт/замена | 2529 руб. - 4952 руб. | 3 |
Подключение | 2441 руб.- 4917 руб. | - |
Плата управления, ремонт/замена | 5073 руб. - 12000 руб. | 3 |
ТЭН, замена | 2682 руб. - 8459 руб. | 6 |
Терморегулятор, замена | 2562 руб. - 3697 руб. | 3 |
Термозащита, ремонт/замена | 1688 руб. - 3163 руб. | 3 |
Шнур питания/вилка, замена/ремонт | 2392руб. | 3 |
Выезд мастера за черту города (в одну сторону) | 28руб./км | - |
Сборка/разборка техники | 1300 руб.- 2600 руб. | - |
Подбор, приобретение материала | 1300 руб. | - |
* Диагностика при выполнении ремонтных работ – бесплатна, в случае отказа от ремонта – от 580 рублей.
Стоимость ремонта зависит от сложности работ, используемого оборудования (инструмента) и необходимых запчастей.